컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
체형전문가와 함께 배워보는 체형관리상담사
과정소개
체형전문가와 함께 배워보는 체형관리상담사
학습목표
체형전문가와 함께 배워보는 체형관리상담사
교육대상
체형전문가와 함께 배워보는 체형관리상담사
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 총점 |
|---|---|---|
| 반영비율 | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 80점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
교재
| 교재명 | 저자 | 출판사 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 체형관리상담사 (체형관리사,강의자료,예상문제집 / 총3권) | 상세보기 |
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 체형전문가와 함께 배워보는 체형관리상담사 | |
| 1차시 | 인체의 부위와 구성 |
| 2차시 | 골격과 근육의 이해 |
| 3차시 | 소화기, 호흡기, 순환기계의 이해 |
| 4차시 | 신경계, 내분비계, 비뇨생식기계의 이해 |
| 5차시 | 소화와 에너지대사의 이해 |
| 6차시 | 영양소의 이해 1 - 탄수화물 |
| 7차시 | 영양소의 이해 2 - 지방 |
| 8차시 | 영양소의 이해 3 - 단백질 |
| 9차시 | 영양소의 이해 4 - 비타민 |
| 10차시 | 영양소의 이해 5 - 무기질 |
| 11차시 | 영양소의 이해 6 - 수분과 전해질, 알코올 |
| 12차시 | 비만의 정의와 원인, 분류 |
| 13차시 | 비만과 호르몬의 이해 |
| 14차시 | 비만과 질환의 이해 |
| 15차시 | 비만 관리방법 |
| 16차시 | 체형측정방법과 평가 |
| 17차시 | 다양한 다이어트 프로그램의 이해 |
| 18차시 | 식사요법 |
| 19차시 | 운동 및 기타 관리 방법 |
| 20차시 | 체형관리를 위한 상담 및 분석 |
